兰博基尼 | 1阶 | 2阶 | 3阶 | 4阶 | |
Gallardo | 368kW/500PS - 419kW/570PS - 510-540Nm | 最高可达 600PS/590Nm | |||
Aventador | 515kW/700PS - 690Nm | 最高可达 750PS/740Nm | >900PS/ >850Nm | >1200PS/ >950Nm | |
Reventon | 478kW/650PS - 660Nm | 最高可达 700PS/700Nm |
宝马 | 1阶 | 2阶 | 3阶 | 4阶 | |
Gallardo | 368kW/500PS - 419kW/570PS - 510-540Nm | 最高可达 600PS/590Nm | |||
Aventador | 515kW/700PS - 690Nm | 最高可达 750PS/740Nm | >900PS/ >850Nm | >1200PS/ >950Nm | |
Reventon | 478kW/650PS - 660Nm | 最高可达 700PS/700Nm |
劳斯莱斯 | 1阶 | 2阶 | 3阶 | 4阶 | |
Gallardo | 368kW/500PS - 419kW/570PS - 510-540Nm | 最高可达 600PS/590Nm | |||
Aventador | 515kW/700PS - 690Nm | 最高可达 750PS/740Nm | >900PS/ >850Nm | >1200PS/ >950Nm | |
Reventon | 478kW/650PS - 660Nm | 最高可达 700PS/700Nm |
法拉利 | 1阶 | 2阶 | 3阶 | 4阶 | |
Gallardo | 368kW/500PS - 419kW/570PS - 510-540Nm | 最高可达 600PS/590Nm | |||
Aventador | 515kW/700PS - 690Nm | 最高可达 750PS/740Nm | >900PS/ >850Nm | >1200PS/ >950Nm | |
Reventon | 478kW/650PS - 660Nm | 最高可达 700PS/700Nm |
梅赛德斯-奔驰 | 1阶 | 2阶 | 3阶 | 4阶 | |
Gallardo | 368kW/500PS - 419kW/570PS - 510-540Nm | 最高可达 600PS/590Nm | |||
Aventador | 515kW/700PS - 690Nm | 最高可达 750PS/740Nm | >900PS/ >850Nm | >1200PS/ >950Nm | |
Reventon | 478kW/650PS - 660Nm | 最高可达 700PS/700Nm |
您还无法确定你心目中理想的适合你的座驾?
快来开启个性定制之旅吧